
ŞUBAT 2022 GÜNLÜK PİYASA VERİLERİ
TARİH | USD | EURO | BİST100 |
01.02.2022 | 13,37 | 15,077 | 2015,43 |
02.02.2022 | 13,47 | 15,23 | 2002,24 |
03.02.2022 | 13,62 | 15,52 | 1957,90 |
04.02.2022 | 13,56 | 15,54 | 1943,81 |
07.02.2022 | 13,59 | 15,56 | 1995,25 |
08.02.2022 | 13,56 | 15,49 | 2000,05 |
09.02.2022 | 13,54 | 15,47 | 2042,40 |
10.02.2022 | 13,50 | 15,48 | 2039,41 |
11.02.2022 | 13.49 | 15.33 | 2051,05 |
14.02.2022 | 13,59 | 15,37 | 2001,94 |
15.02.2022 |
ALTIN / AUX
TARİH | ONS | GRAM-TL | ÇEYREK | YARIM | TAM ALTIN | CUMHURİYET |
01.02.2022 | 1801,19 | 770 | 1273 | 2546 | 5093 | 5188 |
02.02.2022 | 1806,80 | 774 | 1280 | 2560 | 5120 | 5215 |
03.02.2022 | 1804,85 | 783 | 1294 | 2588 | 5177 | 5273 |
04.02.2022 | 1808,20 | 788 | 1302 | 2604 | 5209 | 5306 |
07.02.2022 | 1820,47 | 787 | 1301 | 2603 | 5206 | 5303 |
08.02.2022 | 1825,92 | 795 | 1315 | 2630 | 5260 | 5357 |
09.02.2022 | 1833,36 | 796 | 1316 | 2633 | 5266 | 5363 |
10.02.2022 | 1826,85 | 797 | 1318 | 2636 | 5273 | 5371 |
11.02.2022 | 1885,76 | 792 | 1309 | 2619 | 5238 | 5335 |
14.02.2022 | 1871,18 | 805 | 1331 | 2663 | 5326 | 5425 |
2021-2022 ENFLASYON
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
OCAK 2022 TÜFE YILLIK DEĞİŞİM %48,69 TÜFE AYLIK DEĞİŞİM %11,10
2021 YILI AYNI DÖNEMİNDE YILLIK ENFLASYON %14,97 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. %325 ORANINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2022 YILI OCAK AYI TÜFE DEĞİŞİM ORANI %1,68 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. 2022 YILINDA BU ORAN %11,10 ORANINDA GERÇEKLEŞMİLTİR. DEĞİŞİM ORANI 6,66 KAT ARTIŞ YÖNÜNDE OLMUŞTUR.
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)
2021 YILI AYLIK ENFLASYON ORANLARI
TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim) | |
---|---|---|
01-2022 | 48.69 | 11.10 |
12-2021 | 36.08 | 13.58 |
11-2021 | 21.31 | 3.51 |
10-2021 | 19.89 | 2.39 |
09-2021 | 19.58 | 1.25 |
08-2021 | 19.25 | 1.12 |
07-2021 | 18.95 | 1.80 |
06-2021 | 17.53 | 1.94 |
05-2021 | 16.59 | 0.89 |
04-2021 | 17.14 | 1.68 |
03-2021 | 16.19 | 1.08 |
02-2021 | 15.61 | 0.91 |
01-2021 | 14.97 | 1.68 |
İŞSİZLİK ORANI
İşsizlik oranı %11,3, istihdam oranı %46,0 oldu
İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 puan artarak %46,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu.
SEFALET ENDEKSİ
ktisatçı Arthur Okun tarafından 1960’larda formüle edilen sefalet endeksi, enflasyon ve işsizlik oranının basit toplamından oluşuyor. Endeks değerinin yükselmesi zaten iş bulmakta zorlanan insanların daha yüksek enflasyona maruz kaldığı, yani sefaletin arttığı anlamına geliyor.
Oxford Economics’in raporunda Türkiye, enflasyon ve işsizliğin baz alındığı Sefalet Endeksi’nde gelişmekte olan ülkeler arasında Güney Afrika’nın arkasından ikinci oldu.

Yazar hakkında